
TheŽičana mreža za košnicedjeluje kao barijera visoke-učinkovitosti osmišljena za poboljšanje upravljanja pčelinjakom i sigurnosti pčelinjaka. Korištenjem vrhunskih legura od nehrđajućeg čelika, ova specijalizirana mrežica osigurava bitnu ventilaciju koja regulira temperaturu košnice i smanjuje nakupljanje vlage. Robusna konstrukcijaŽičana mreža za košniceosigurava dugoročnu-otpornost na hrđu i habanje iz okoliša, održavajući higijensko okruženje koje podržava prirodne biološke potrebe populacije pčela tijekom svih godišnjih doba.
Projektiran s preciznošću,Žičana mreža za košniceima ujednačenu strukturu otvora koja učinkovito isključuje grabežljivce kao što su ose i moljci, a istovremeno je nježan prema pčelinjim krilima i nogama. Ovaj svestrani materijal može se neprimjetno integrirati u rešetkaste donje daske, hvatače peludi i poklopce košnica. Dostupan u različitim vrstama tkanja i prilagodljivim dimenzijamaŽičana mreža za košnicenudi fleksibilno i trajno rješenje za profesionalne pčelare koji zahtijevaju pouzdane, "-prijateljske" sustave filtracije i zaštite.
Uobičajene vrste i veličine
| Naziv proizvoda | Grade materijala | Vrsta tkanja | Oblik rupe | Površinska obrada | Mogućnosti prilagodbe |
| Žičana mreža za košnice | AISI 304 | Ravno tkanje | Kvadrat | Svijetlo žareno | Izrežite listove-na-veličinu |
| Žičana mreža za košnice | AISI 304L | Ravno tkanje | Kvadrat | Očistiti / odmastiti | Full Rolls |
| Žičana mreža za košnice | AISI 316 | Keper tkanje | Kvadrat | Isprano-kiselinom | Filter diskovi |
| Žičana mreža za košnice | AISI 316L | Nizozemsko tkanje | Kvadrat | Poliran | Mrežasti cilindri |
| Žičana mreža za košnice | AISI 904L | Ravno tkanje | Kvadrat | Svijetlo žareno | Paneli montirani-na okvir |
| Žičana mreža za košnice | AISI 310S | Ravno tkanje | Kvadrat | Otpornost na visoke temperature | Prilagođene komponente |
| Broj mreža | Promjer žice (mm) | Veličina rupe (mm) | Širina role (m) | Duljina role (m) | Status uzorka |
| 8 mreža | 0.40 – 0.70 | 2.50 – 2.80 | 0.914 / 1.0 / 1.2 | 30m | na raspolaganju |
| 10 mreža | 0.35 – 0.55 | 1.90 – 2.10 | 1.0 / 1.2 / 1.5 | 30m | na raspolaganju |
| 20 mreža | 0.20 – 0.40 | 0.85 – 1.00 | 1.0 / 1.5 / 2.0 | 20m | na raspolaganju |
| 40 mreža | 0.15 – 0.25 | 0.35 – 0.45 | 1.2 / 2.0 / 4.0 | 30m | na raspolaganju |
| 60 mreža | 0.10 – 0.18 | 0.25 – 0.30 | 1.5 / 2.0 / 8.0 | 10m | na raspolaganju |
| Prilagođeno | 0.01 – 2.03 | 0.02 – 23.37 | Do 8,0m | Do 100m | Može se ponuditi |





