Mreža od nehrđajućeg čelika za hranuje posebno dizajniran za industriju hrane i pića, pružajući visoko{0}}kvalitetno filtriranje, prosijavanje i odvajanje. Izrađena od vrhunskih vrsta nehrđajućeg čelika kao što su 304, 304L, 316 i 316L, ova mreža udovoljava strogim standardima sigurnosti hrane i higijene. S izvrsnom otpornošću na koroziju, izdržljivošću i preciznim tkanjem žice, osigurava dosljednu kontrolu čestica uz održavanje glatkog protoka u obradi hrane, filtraciji pića i aplikacijama za prosijavanje sastojaka. Njegovi jednolični otvori i jaka mehanička čvrstoća čine ga idealnim za višekratnu upotrebu u zahtjevnim okruženjima za proizvodnju hrane.
Ova mreža-od nehrđajućeg čelika za hranu dostupna je u različitim brojevima oka, promjerima žice i vrstama tkanja, uključujući obično, keper i nizozemsko tkanje, što omogućuje prilagodbu kako bi se zadovoljile specifične potrebe primjene. Role, ploče, diskovi, cilindri i-komponente oblikovane po narudžbi mogu se isporučiti u više širina i duljina, osiguravajući kompatibilnost sa svom opremom za obradu.Uzorci su dostupniza testiranje, a mreža se lako čisti, održava i integrira u automatizirane ili ručne linije za preradu hrane. To je pouzdano, higijensko i dugo-rješenje za moderne zahtjeve filtracije prehrambene industrije.
| Mrežasta | Promjer žice (mm) | Veličina otvora (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 0.55 | 1.99 |
| 20 | 0.28 | 0.99 |
| 40 | 0.19 | 0.45 |
| 60 | 0.13 | 0.29 |
| 80 | 0.12 | 0.20 |
| 100 | 0.10 | 0.15 |
| 200 | 0.05 | 0.073 |
| 400 | 0.03 | 0.037 |
| Materijal | Otpornost na koroziju | Otpornost na temperaturu | Tipične primjene |
|---|---|---|---|
| 304 | Dobro | Manje od ili jednako 870 stupnjeva | Prerada hrane, opća filtracija |
| 304L | Izvrsno | Manje od ili jednako 870 stupnjeva | Hrana i piće, kemikalije |
| 316 | Izvrsno | Manje od ili jednako 900 stupnjeva | Morska voda, kemijska, farmaceutska |
| 316L | Izvrsno | Manje od ili jednako 900 stupnjeva | Filtriranje visoke-čistoće |
| 321 | Izvrsno | Manje od ili jednako 925 stupnjeva | Visoka-temperatura, filtri za pečenje |
| 310S | Vrhunski | Manje od ili jednako 1100 stupnjeva | Peć, ekstremna vrućina |
| 904L | Izvrsno | Manje od ili jednako 400 stupnjeva | Jaka kiselina ili kemijska okruženja |
| Materijal | Promjer žice (mm) | Preporučena uporaba |
|---|---|---|
| 304 | 0.01–0.50 | Filtriranje hrane, fino cijeđenje |
| 304L | 0.05–1.00 | Pića, kemijska filtracija |
| 316 | 0.05–2.03 | Korozivne tekućine, morska voda |
| 316L | 0.05–2.03 | Farmaceutska filtracija |
| 321 | 0.10–2.00 | Provjera-visoke temperature |
| 310S | 0.10–2.03 | Peć, ekstremna vrućina |
| 904L | 0.10–2.03 | Kisela kemijska filtracija |





