Mrežasti zaslon od nehrđajućeg čelika 316 vrhunski je proizvod od tkane žičane mreže proizveden od nehrđajućeg čelika-legiranog molibdenom, koji nudi superiornu otpornost na koroziju u usporedbi sa standardnim nehrđajućim čelikom 304. Dodavanje molibdena značajno povećava otpornost na rupičastu koroziju, pukotinsku koroziju i kemijski napad, što ga čini pogodnim za oštra okruženja koja uključuju kiseline, soli i visoku vlažnost. S preciznim promjerom žice i ujednačenim otvorima mreže, mreža od nehrđajućeg čelika 316 osigurava stabilnu točnost filtracije, izvrsnu mehaničku čvrstoću i dugoročnu-trajnost.
Ovo mrežasto sito naširoko se primjenjuje u industrijskoj filtraciji, kemijskoj obradi, pomorskom inženjerstvu, filtraciji hrane i pića, farmaceutskoj proizvodnji te naftnim i plinskim sustavima. Može se isporučiti u rolama ili pločama, a dalje se proizvoditi u filtarske diskove, cilindre, pakete sita i prilagođene filtarske elemente. Zahvaljujući mogućnosti višekratne upotrebe i jednostavnom čišćenju, mrežica od nehrđajućeg čelika 316 pomaže u smanjenju operativnih troškova uz održavanje dosljedne učinkovitosti filtracije.
| Broj mreža | Promjer žice (mm) | Veličina otvora (mm) | cca. Filtracija (µm) |
|---|---|---|---|
| 40 mreža | 0.21 | 0.42 | 350–400 |
| 60 mreža | 0.16 | 0.26 | 250–300 |
| 80 mreža | 0.14 | 0.17 | 180–200 |
| 100 mreža | 0.10 | 0.15 | 130–150 |
| 150 mreža | 0.065 | 0.10 | 80–100 |
| 200 mreža | 0.053 | 0.07 | 60–70 |
| Vrsta tkanja | Značajka strukture | Točnost filtracije | Tipična primjena |
|---|---|---|---|
| Ravno tkanje | Jednostavno preko-ispod | srednje | Opća filtracija |
| Keper tkanje | Čvršća struktura | visoko | Fina filtracija |
| Nizozemsko tkanje | Osnova i potka nejednake | Vrlo visoko | Precizna filtracija |
| Industrija | Preporučena mreža | Grade materijala | Bilješke |
|---|---|---|---|
| Hidraulično ulje | 100–200 mesh | 316L | Otpornost na visoki pritisak |
| Kemijska obrada | 150–300 mesh | 316 / 316L | Otporan na koroziju |
| Morska filtracija | 60–150 mreža | 316L | Otpornost na slanu vodu |
| Hrana i piće | 80–200 mesh | 316L Food Grade | Higijenski i za višekratnu upotrebu |
| Filtriranje goriva | 120–250 mesh | 316L | Stabilna filtracija |



